Descripción de Producto




CaracteríSticas | |||
1.El funcionamiento continuo automáTico | |||
2.DiseñO compacto con la floculacióN y deshidratacióN | |||
3.Baja potencia y consumo de agua | |||
4.Bajos costes de funcionamiento | |||
5.Sin filtro de pelusas, suciedad | |||
6.No hay necesidad de espesador de lodos | |||
7.FáCil operacióN y mantenimiento | |||
8.Sin vibracióN y ruido |


La tabla de comparacióN

AplicacióN en diversas industrias

Modelo de seleccióN
CóMo seleccionar una adecuada calidad MYEP lodos automáTico de la prensa de tornillo multidisco?
1.¿CuáL es su capacidad de tratamiento de lodos por hora (m3/hr)?
2.¿CuáL es su contenido de sóLidos de lodos o el contenido de humedad (%)?
3.¿CuáL es el tipo de lodo?
4.¿CuáL es el caráCter de su lodo?
El modelo | Capacidad de tratamiento de lodo seco | La capacidad de tratamiento de lodos | ||||
10.000 mg/L | 20000mg/L | 30.000mg/L | 40000mg/L | 50000mg/L | ||
MYEP131 | 10~14kg/h | 1m³/h | 0.5M³/h | 0.4M³/h | 0.3M³/h | 0,28 m³/h |
MYEP201 | 15~20kg/h | 1.5M³/h | 0,75 m³/h | 0.6M³/h | 0.5M³/h | 0.4M³/h |
MYEP202 | 30~40kg/h | 3m³/h | 1.5M³/h | 1.2M³/h | 1m³/h | 0.8M³/h |
MYEP203 | 45~60kg/h | 4.5M³/h | 2,25 m³/h | 1.8M³/h | 1.5M³/h | 1.2M³/h |
MYEP301 | 50~70kg/h | 5m³/h | 2.5M³/h | 2m³/h | 1.5M³/h | 1.4M³/h |
MYEP302 | 100~140kg/h | 10m³/h | 5m³/h | 4m³/h | 3m³/h | 2.8M³/h |
MYEP303 | 150~210kg/h | 15m³/h | 7.5M³/h | 6m³/h | 4.5M³/h | 4.2M³/h |
MYEP304 | 200~280kg/h | 20m³/h | 10m³/h | 8m³/h | 6m³/h | 5.6M³/h |
MYEP351 | 100~120kg/h | 10m³/h | 5m³/h | 4m³/h | 3m³/h | 2.4M³/h |
MYEP352 | 200~240kg/h | 20m³/h | 10m³/h | 8m³/h | 6m³/h | 4.8M³/h |
MYEP353 | 300~360kg/h | 30m³/h | 15m³/h | 12m³/h | 9m³/h | 7.2M³/h |
MYEP354 | 400~480kg/h | 40m³/h | 20m³/h | 16m³/h | 12m³/h | 9.6M³/h |
MYEP401 | 130~160kg/h | 13m³/h | 6.5M³/h | 5m³/h | 4m³/h | 3.2M³/h |
MYEP402 | 260~320kg/h | 26m³/h | 13m³/h | 10m³/h | 8m³/h | 6.4M³/h |
MYEP403 | 390~480kg/h | 39m³/h | 19,5 m³/h | 15m³/h | 12m³/h | 9.6M³/h |
MYEP404 | 520~640kg/h | 52m³/h | 26m³/h | 20m³/h | 16m³/h | 12,8 m³/h |


ExposicióN

El embalaje y entrega
El paquete normal es una caja de madera(tamañO:L*W*H).Si la exportacióN a paíSes de Europa,la caja de madera seráFumigado.Si el contenedor estáDemasiado tigher, utilizaremos la pelíCula PE para el embalaje o paquete de acuerdo a los clientes peticióN especial.
hora de entrega:3~45 díAs despuéS de confirmar la orden, La fecha de entrega detallada debe ser decidido por la temporada de produccióN y la cantidad de pedido.
¿Por quéElegirnos?
Un servicio satisfactorio
- El tiempo de respuesta ráPida, 7×24 horas consulta téCnica
- No dude en consultar, solucióN personalizada para su aplicacióN.
- Los ingenieros estáN disponibles para el mantenimiento de maquinaria en el extranjero.
- AuditoríA de fáBrica es bienvenida
- Nuestros clientes incluyen extinguido BASF, Tialoc y CNPC.
- Tren cóMo instalar y operar la máQuina.
- Completar la operacióN de víDeo tutorial
La tecnologíA avanzada de la desecacióN
- DiseñO para aplicaciones de deshidratacióN
- R&D de la cooperacióN con la Universidad de Tsinghua
- Materias primas superior
- Corte por láSer adopta Trumpf tecnologíA y los materiales anticorrosióN adoptar la tecnologíA de Starck
- La primera líNea de produccióN de la prensa de tornillo profesional en China